BIM AWARDS 2025 공모 부문 및 분야
BIM AWARDS 2025는 3개 부문,12개의 분야로 구성되었으며 각 부문,분야별로 심사 및 시상합니다.
비전 | Vision |
| 일반 | Design |
| 학생 | Design |
|
|
|
| Construction |
|
| Construction |
|
|
|
| CM |
|
| Research |
|
|
|
| Engineering |
|
|
|
|
|
|
| Technology Solution |
|
|
|
|
|
|
| Asset Management |
|
|
|
|
|
|
| Small and Medium Sized Project |
|
|
|
|
|
|
| Research |
|
|
|
부문에 대한 자세한 내용은 홈페이지 또는 붙임자료를 참조하세요.
참가자격 등 세부사항은 ‘BIM AWARDS 2025 공모 및 운영 지침’ 참조(홈페이지 다운로드)
작품 필수 요구사항
작품을 제출하여 다음 필수 요구사항을 충족해야 합니다.
1. 출품작은 BIM 기술 중 하나 이상을 사용했다는 증거를 제시해야 합니다.
2. 하나의 작품은 하나의 프로젝트를 포함합니다.
3. 하나의 프로젝트를 다양한 부문에 제출할 수 있습니다.
4. 개인/기업이 제출할 수 있는 제출 개수에는 제한이 없습니다.
5. 이전에 제출한 작품을 다시 제출할 수 있지만 과거에 수상한 동일 부문에 다시 제출할 수는 없습니다.
작품 저작권에 대한 사항
빌딩스마트협회는 커뮤니티 내에서 제출한 작품에 대하여 홍보할 권리를 보유합니다. 수상자 및 작품갤러리, 협회지 등 작품을 사용하여 홍보할 수 있습니다.
주요 일정
BIM AWARDS 2025의 주요일정은 아래와 같습니다. 주요 일정을 확인하여 참가신청 및 작품제출을 준비하세요. 일정이 변경되는 경우, 홈페이지에 게시된 날짜를 우선적으로 합니다.
구분 | 일시 | 내용 |
참가신청 | 2025.07.07 (월) ~ 09.05 (금) 18:00 까지 | BIM AWARDS 2025 홈페이지에서 온라인 접수 |
작품제출 | 2025.09.08 (월) ~ 09.12 (금) 18:00 까지 | [디지털 제출] 1. BIM AWARDS 공모참가증(PDF) 2. 작품설명서 (PDF) 3. 작품 패널 이미지파일(A1 size/jpg: 300dpi) 4. 학생부문: 재학증명서 제출(PDF)
[출력물 제출] 1. BIM AWARDS 공모참가증 2. 작품설명서 1부 3. 작품패널 출력물 1부 (A1 폼보드 5T 부착)
※ 디지털, 출력 제출물 모두 제출하여야 함. |
작품심사 | 2025 9월 중 | (예정) |
심사발표 | 2025 9월 중 | 행사 홈페이지에 게시 |
시상식 | 2025 10월 중 | 시상 및 수상작 발표(예정) |
※ 제출 방법 (디지털 제출 후, 우편으로 출력물 제출)
붙임 BIM AWARDS 2025 부문 및 분야 정의
부문 및 분야 | 설명 | 제출물 | 시상 | 참가비 |
비전 | ||||
Vision | BIM 관련 정책 및 제도, 교육 등 BIM 기술의 활성화를 위하여 노력한 기관(또는 자) | • ▶ 기관/단체 추천서(또는 자천서)(별표3-1) • ▶ 기관/단체 공적조서(별표3-2) • ▶ 기관/단체 BIM공적요약서(별표3-3) • ▶ 기타 공적을 증명할 수 있는 자료 1부 | • 비전상 (1) | 550,000 |
일반, 개인 | ||||
Design | 건설 프로젝트의 설계단계에서 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | • ▶ 작품설명서(PDF) (별표2-1, 2-2, 2-3) • ▶ 작품패널 출력물 1부 • (A1(594mmx841mm) Size 폼보드 5T+이미지 부착) • ▶ 패널 이미지 파일 • (A1 크기, JPG 파일, 300dpi, 200MB 미만) • * 출품작은 최근 2년 내에 이룬 실적에 한함 | • 대상(1) /빌딩스마트협회장상 또는 한국건설기술연구원장상 • 최우수상 (2) • 우수상 (*3) • 특별상 (1) | 단체 550,000 개인 110,000 |
Construction | 건설 프로젝트의 시공단계에서 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | |||
CM | 건설 프로젝트의 건설관리에서 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | |||
Engineering | 건설 프로젝트의 MEP, 구조 등 엔지니어링 분야에 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | |||
Technology Solution | BIM의 활용을 위하여 개발한 응용기술 솔루션 우수사례 | |||
Asset Management | 유지관리단계에서 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | |||
Small and Medium sized Project | 건설 프로젝트 중 중소규모 프로젝트에 BIM을 사용한 우수한 사례 (기준 100억 미만 계획설계, 200억 미만 실시설계(조달청 BIM의무화 기준)) | |||
Research | 학계, 업계 또는 정부 전문가가 주도하는 BIM을 사용한 연구 중 우수한 사례 | |||
학생 | ||||
Design | 건설 프로젝트의 설계단계에서 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | • ▶ 작품설명서(PDF) (별표2-1) • ▶ 작품패널 출력물 1부 • (A1(594mmx841mm) Size 폼보드 5T+이미지 부착) • ▶ 패널 이미지 파일 • (A1 크기, JPG 파일, 300dpi, 200MB 미만) • ▶ 재학증명서 | • 대상(1) /빌딩스마트협회장상 또는 한국건설기술연구원장상 • 최우수상 (2) • 우수상 (*3) • 특별상 (1) | 88,000 |
Construction | 건설 프로젝트의 시공단계에서 BIM을 사용한 프로젝트 중 우수한 사례 | |||
Research | 학생들이 주도하는 BIM을 활용한 연구 중 우수한 사례 |
*시상은 출품작의 수, 작품 수준 등에 따라 조정할 수 있음.
참가자격
부문 | 구분 | 참가자격 |
일반 | 단체 | 팀의 경우 최대 3개 조직을 초과할 수 없다. 하나의 회사(기관)가 각각 다른 프로젝트로 여러 부문에 공모가 가능하다.(최대 2개까지 가능) 하나의 회사(기관)가 동일한 프로젝트로 각기 다른 BIM 적용 기술요소에 관한 작품을 나누어서 제출할 수 있다.(최대 2개까지 가능) |
개인 | 개인의 경우 회사소속으로 신청할 수 없다. 출품작의 지적재산권의 소유가 기관이나 단체이면 개인 명의로 공모할 수 없다. 공모 작품을 공동으로 제출하는 경우, 3인을 초과할 수 없다. | |
학생 | 학생의 경우 현재 대학, 대학교, 대학원(전일제 석사과정 학생만 가능)에 학적이 있는 자(휴학생 포함)이어야 하며, 공모 신청시에 증명할 수 있는 서류를 제출해야 한다. 공모 작품을 공동으로 제출하는 경우, 3인을 초과할 수 없다. |
시상 내역
비전 | 일반 | 학생 | 비고 |
비전상(1) | 각 분야 | 각 분야 | |
대상 (1) 빌딩스마트협회장상 또는 한국건설기술연구원장상 * 분야 별 상이함 | 대상 (1) 빌딩스마트협회장상 또는 한국건설기술연구원장상 * 분야 별 상이함 | 학생부문 수상자 상금 팀당 500,000원 | |
최우수상 (2) | 최우수상 (2) | - | |
우수상 (3) | 우수상 (3) | - | |
특별상 | 특별상 | 특별상 수상자 상금 팀당 500,000원 |
※ 시상 규모 등은 공모자 수, 작품 수준 등에 따라 확대, 축소 등 변경될 수 있음.
※ 학생의 경우, 대학생과 대학원생을 구분하여 시상할 수 있음.
작품 필수 요구사항
작품을 제출하여 다음 필수 요구사항을 충족해야 합니다.
1. 출품작은 BIM 기술 중 하나 이상을 사용했다는 증거를 제시해야 합니다.
2. 하나의 작품은 하나의 프로젝트를 포함합니다.
3. 하나의 프로젝트를 다양한 부문에 제출할 수 있습니다.
4. 개인/기업이 제출할 수 있는 제출 개수에는 제한이 없습니다.
5. 이전에 제출한 작품을 다시 제출할 수 있지만 과거에 수상한 동일 부문에 다시 제출할 수는 없습니다.
작품 저작권에 대한 사항
빌딩스마트협회는 커뮤니티 내에서 제출한 작품에 대하여 홍보할 권리를 보유합니다. 수상자 및 작품갤러리, 협회지 등 작품을 사용하여 홍보할 수 있습니다.