2022학년도 2학기 AI·SW영역 교양필수 교과목 수강 분반 안내
AI·SW계열필수(소속 학과 계열의 과목 선택 수강) | ||||
계열 | 과목명 | 학점 | 과목유형 | 분반 번호 |
인문사회 | 생활속의소프트웨어 | 2 | 이론및실험실습 | 01 ~ 04 |
코딩:생각을현실로 | 2 | 이론및실험실습 | 01 ~ 04 | |
데이터와코딩 | 2 | 이론및실험실습 | 01 ~ 03 | |
자연공학 | R프로그래밍기초 | 2 | 이론및실험실습 | 01 ~ 02 (03 ~ 04분반: 약학부) |
C프로그래밍기초 | 2 | 이론및실험실습 | 01 ~ 05 | |
파이썬프로그래밍기초 | 2 | 이론및실험실습 | 01 ~ 04 (70분반: 의예과) | |
예체능 | 데이터시각화기초 | 2 | 이론및실험실습 | 01 |
인간과컴퓨터의소통 | 2 | 이론및실험실습 | 01 | |
소프트웨어와융합사회 | 2 | 이론 | 01 ~ 02 |
계열구분 | 해당학과 |
인문사회 | - 글로벌비즈니스대학(외국어자율전공학부, 글로벌항공서비스학과, 글로벌문화콘텐츠학과, 부동산학과, 무역학과, 경영학과, 회계세무학과, 관광경영학과, 호텔컨벤션학과) - 신학대학(신학부) - 바이오메디대학(국제의료경영학과) - 사회과학대학(도서관학과, 심리학과, 아동학과, 사회복지학과, 언론광고학부, 법학과, 행정학과, 경찰행정학과, 군사학과) - 사범대학(국어교육과, 영어교육과, 역사교육과, 지리교육과, 유아교육과, 교육학과) - 간호대학(간호학과) - 프란치스코칼리지(자율전공학부) |
자연공학 | - 바이오메디대학(식품영양학과, 보건안전학부, 조경학과, 바이오메디컬학과, 식품공학과, 외식·조리학과, 제약공학과, 언어청각치료학과, 의공학과, 방사선학과, 물리치료학과, 안경광학과) - 공과대학(기계자동차공학부, 전자전기공학부, 건축학과, 건축공학과, 신소재화학공학부, 소방방재학과), - 소프트웨어융합대학(컴퓨터소프트웨어학부, 컴퓨터정보학부) - 사범대학(수학교육과), - 약학대학(약학부) |
예체능 | - 사범대학(체육교육과) - 사회과학대학(생활체육학과) - 음악‧공연예술대학(성악과, 피아노과, 관현악과, 실용음악과, 예술치료학과) - 디자인대학(시각디자인과, 산업디자인과, 디지털디자인과, 패션디자인과, 인터미디어아트과, 금속·주얼리디자인과) |
계열구분 없음 | -의과대학(의예과) |
AI·SW학과선정필수(2학년 이상, 지정 분반) | ||
과목명 | 분반 번호 | 수강학과 |
생활속의소프트웨어 | 05 | 식품영양학과, 예술치료학과 |
06 | 성악과, 피아노과, 관현악과 | |
인간과컴퓨터의소통 | 02 | 심리학과, 정치외교학과 |
코딩:생각을 현실로 | 05 | 방사선학과 |
C프로그래밍기초 | 06 | 국제의료경영학과 |
데이터시각화기초 | 02 | 인공지능·빅데이터공학전공 |
3D모델링디자인 | 01 | 조경학과 |
02 | 의공학과 | |
03 | 회화과 | |
기초빅데이터분석 | 01 | 제약공학과 |
02 | 전자전기공학부(전자공학전공, 전기공학전공, 제어공학전공) | |
나만의앱만들기 | 01 | 아동학과 |
02 | 호텔컨벤션학과, 환경안전학전공 | |
03 | 영어교육과, 글로벌항공서비스학과 | |
데이터로보는세상 | 01 | 사회복지학과 |
02 | 언론광고학부(광고홍보전공, 언론영상전공) | |
소프트웨어와논리적사고 | 01 | 산업보건학전공, 무용학과 |
02 | 소프트웨어융합전공 | |
소프트웨어중심사회의이해와창의적문제해결 | 00 | 시각디자인과 |
알기쉬운코딩 | 00 | 교육학과, 유아교육과 |
오픈소스를이용한통계분석 | 01 | 식품공학과 |
02 | 약학부 | |
소프트웨어와수학 | 00 | 수학교육과 |
4차산업혁명기반기술의기초 | 00 | 국어교육과, 역사교육과, 실용음악과, 패션디자인과, 법학과, 행정학과, 산업디자인과, 디지털디자인과, 신학부(21학번), 글로벌문화콘텐츠학과 |
※ 2학기 AI·SW공통필수 문제해결과컴퓨팅적사고 교과목은 단일 분반으로 자율 수강신청 하시면 됩니다.