학과(전공) | 화학공학전공 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고 | 최저 | 선발인원 | 평균 | 최고 | ||
2025-1 | 1 | | | | | | | |
2 | 2 | 138.32 | 149.58 | 127.06 | | | | |
3 | 3 | 218.08 | 256.20 | 193.69 | 4 | 38.62 | 49.47 | |
4 | 1 | 225.30 | 225.30 | 225.30 | 1 | 25.51 | 25.51 | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
학과(전공) | 신소재공학전공 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고 | 최저 | 선발인원 | 평균 | 최고 | ||
2025-1 | 1 | | | | | | | |
2 | 1 | 195.77 | 195.77 | 195.77 | | | | |
3 | 2 | 205.15 | 236.00 | 174.30 | 3 | 37.5 | 39.55 | |
4 | | | | | | | | |
5 | | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
학과(전공) | 배터리공학과 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고 | 최저 | 선발인원 | 평균 | 최고 | ||
2025-1 | 1 | 3 | 139.95 | 155.71 | 123.29 | 2 | 25.94 | 26.37 |
2 | 2 | 157.63 | 172.26 | 143.00 | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | | | | | | | | |
5 | |
| | | | | | |
6 | | | | | | | |
※ 2025-1학기 수혜자는 2024-2학기 Stella 취득 점수로 산정
※ 소수점 둘째 자리까지 표시(셋째 자리에서 반올림)