학과(전공) | 배터리공학과 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율 적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고점 | 최저점 | 선발인원 | 평균 | 최고점 | ||
2026-2 | 1 | 2 | 153.53 | 154.71 | 152.35 | 2 | 33.21 | 37.45 |
2 | 2 | 188.63 | 196.61 | 180.65 | 2 | 53.79 | 80.77 | |
3 | 1 | 185.46 | 185.46 | 185.46 | | | | |
4 | 1 | 123.18 | 123.18 | 123.18 | | | | |
※ 2026-2학기 장학 수혜자는 2026-1학기 취득 Stella 기준으로 선발됨
※ 소수점 둘째 자리까지 표시(셋째 자리에서 반올림)
학과(전공) | 화학공학전공 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율 적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고점 | 최저점 | 선발인원 | 평균 | 최고점 | ||
2026-2 | 1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | 1 | 163.63 | 163.63 | 163.63 | | | | |
4 | 2 | 178.78 | 182.84 | 174.72 | 1 | 33.18 | 33.18 | |
※ 2026-2학기 장학 수혜자는 2026-1학기 취득 Stella 기준으로 선발됨
※ 소수점 둘째 자리까지 표시(셋째 자리에서 반올림)
학과(전공) | 신소재공학전공 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율 적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고점 | 최저점 | 선발인원 | 평균 | 최고점 | ||
2026-2 | 1 | | | | | | | |
2 | | | | | | | | |
3 | | | | | | | | |
4 | 1 | 183.19 | 183.19 | 183.19 | 1 | 47.20 | 47.20 | |
※ 2026-2학기 장학 수혜자는 2026-1학기 취득 Stella 기준으로 선발됨
※ 소수점 둘째 자리까지 표시(셋째 자리에서 반올림)