하양(대구가톨릭대)역 운영과 더불어, 2025학년도 1학기 기준 탑승 실적(우리 대학교 BMS 시스템 기준)이 저조한 스쿨버스 노선에 대한 개편 사항을 다음과 같이 안내합니다.
구분 | 개편 전(2025학년도 1학기) | 개편 후(2025학년도 2학기부터) |
대구 등·하교 | 13개 노선 | 9개 노선 |
사월역(등교) | 8회 운행 | 7회 운행 |
사월역(하교) | 4회 운행 | 4회 운행(운행 시간 일부 조정) |
※ 시행일 : 2025학년도 2학기부터
Notice
하양(대구가톨릭대)역 운영과 더불어, 2025학년도 1학기 기준 탑승 실적(우리 대학교 BMS 시스템 기준)이 저조한 스쿨버스 노선에 대한 개편 사항을 다음과 같이 안내합니다.
구분 | 개편 전(2025학년도 1학기) | 개편 후(2025학년도 2학기부터) |
대구 등·하교 | 13개 노선 | 9개 노선 |
사월역(등교) | 8회 운행 | 7회 운행 |
사월역(하교) | 4회 운행 | 4회 운행(운행 시간 일부 조정) |
※ 시행일 : 2025학년도 2학기부터