가. 행 사 명: 2025 DATA VENTURE 문제해결 Chanllenge
나. 대회주제: 실전형 창업 탐험 해커톤, 미지의 시장과 솔루션을 찾아가는 도전
다. 대회일정(안)
일정 | 내용 | 비고 |
08.07(목)~09.08(월) *기간연장 | 참가신청서 접수 | - 노션 안내 페이지 속 구글 폼에서 신청 (https://chipped-poinsettia-9ba.notion.site/2025-DATA-VENTURE-23019d4a91e78064a27bd136b1990a86?source=copy_link) - 과제 중복 신청 불가 |
09.10(수) *일정변경 | 서류 합격자 발표 | 개별 안내 예정 |
09.12(수) *일정변경 | 온라인 발대식(예정) | 참여기업 세부 과제 안내 - flex, WeaversBRAIN, ANTLER 참여 |
09.11(목)~10.31(금) | 챌린지 진행 | - 온라인 사전 교육 제공 - 팀 멘토링 제공 - 팀 발제를 통한 결선 진출 팀 선발 |
11.28(금) | 대회 결선 | 부산 BEXCO에서 결선 쇼케이스 진행 및 시상 |
라. 시상내역
1) 각 과제별 우수팀 선발(대상 1팀, 최우수상 1팀, 우수상 2팀)
2) 최종 결선 진출자 중 상훈 수여(교육부장관상, 부산시장상, 연구재단이사장상,
협의회장상 등)
마. 협조요청: 대회 홍보 게시글 요청, 참여학생 모집 요청
바. 문 의: 서울대 빅데이터혁신융합대학사업단 담당
오수진(02-889-5705 / sjinoh0210@snu.ac.kr)