미디어영상광고홍보학부(광고홍보전공, 언론영상전공)의 2024학년도 참인재 및 비교과Stella 학년별 장학수혜자 취득 점수를 아래와 같이 공개합니다.
참인재 및 비교과Stella 학년별 장학수혜자 취득 점수 |
학년도 | 학년 | 참인재Stella(교과+비교과 비율적용) | 비교과Stella(비교과) | |||||
선발인원 | 평균 | 최고 | 최저 | 선발인원 | 평균 | 최고 | ||
2024-2 | 1 | 25명 | 126.03 | 163.28 | 111.80 | 20명 | 32.56 | 76.62 |
2 | (광고)7명 | 172.59 | 185.56 | 161.84 | 8명 | 24.65 | 75.18 | |
(언론)7명 | 147.46 | 212.55 | 122.17 | 5명 | 6.78 | 20.42 | ||
3 | (광고)5명 | 214.02 | 231.82 | 200.88 | 5명 | 52.93 | 75.70 | |
(언론)10명 | 177.3 | 197.60 | 162.04 | 8명 | 31.78 | 63.78 | ||
4 | (광고)7명 | 176.63 | 208.81 | 160.45 | 6명 | 42.12 | 64.65 | |
(언론)13명 | 164.87 | 199.16 | 150.83 | 9명 | 29.12 | 49.97 |
※ 2024-2학기 수혜자는 2024-1학기 Stella 취득 점수로 산정
※ 소수점 둘째 자리까지 표시(셋째 자리에서 반올림)